Home - Repuestos Originales
Codigo | Producto | Detalle | |
---|---|---|---|
295 | RODILLO DACTILAR B30 - PAZ 32 (120X30X55 | RODILLO DACTILAR | |
295 | TRAMPILLA DE REJA POS 17 | ||
295 | TRAMPILLA DE REJA DERECHA POS 18 | ||
295 | TRAMPILLA DE REJA IZQUIERDA POS 19 | ||
295 | TRAMPILLA DE REJA DERECHA | ||
295 | TRAMPILLA DE REJA IZQUIERDA | ||
295 | TRAMPILLA DE LA REJA DERECHA POS 20 | ||
295 | TRAMPILLA DE LA REJA IZQUIERDA POS 21 | ||
295 | TENSOR DE POLEA | ||
295 | CLIP 11 | ||
295 | RASCADOR | ||
295 | RASCADOR | ||
295 | RODILLO DACTILAR CINTA DE DESPERDICIOS | RODILLO DACTILAR | |
295 | RODILLO DACTILAR 3er SEPARADOR | RODILLO DACTILAR | |
295 | RODILLO CON DEDOS B30 - P32 | RODILLO DACTILAR | |
295 | RODILLOS CON DEDO O DISCO DACTILAR B30 8 | RODILLO DACTILAR | |
295 | BEARING ARM L/H | ||
295 | BEARING ARM R/H | ||
295 | FINGER ROLLER B30 - P35 | ||
295 | DISCO DACTILAR C/ALA EN EXTREMOS DEL EJE | RODILLO DACTILAR | |
295 | DISCO DACTILAR SIN ALA EN CENTRO DEL EJ | RODILLO DACTILAR | |
295 | RODILLO DACTILAR B30-P32 | RODILLO DACTILAR | |
295 | RASCADOR R/H | ||
295 | RASCADOR L/H | ||
295 | RASCADOR | ||
295 | CENTER CLIP | ||
295 | FLANGE | ||
295 | FLANGE | ||
295 | RASCADOR RH | ||
295 | RASCADOR L/H | ||
295 | ADJUSTER HANDLE | ||
295 | RASCADOR | ||
295 | CONECTOR CORREA EXT ( 2° ACARREADOR, 1°) | ||
295 | CONECTOR CORREA INT ( 2° ACARREADOR, 1°) | ||
295 | WEAR PLATE R/H | ||
295 | WEAR PLATE L/H | ||
295 | SHARE POINT | ||
295 | SHARE POINT L/H | ||
295 | SHARE POINT R/H | ||
295 | WEAR PLATE L/H | ||
295 | WEAR PLATE R/H | ||
295 | RASCADOR | ||
295 | RASCADOR | ||
295 | SLOW DOWN DISC DM8/dm1.3 | ||
295 | RASCADOR R/H | ||
295 | RASCADOR L/H | ||
295 | RASCADOR | ||
295 | RASCADOR | ||
295 | COVER PLATA | ||
295 | SENSOR HOLDER | ||
295 | SEALING DISC | ||
295 | RIVET PLATE 32G5.3 | ||
295 | PERNO DE CHAVETA POS 22 | ||
295 | NUT PIECE | ||
295 | WASHER | ||
295 | BUSH - CONECTOR MOTOR DEDOS | ||
295 | SOPORTE CADENA PISO TOLVA | ||
295 | BAR | ||
295 | VARILLA SECUNDARIO | ||
295 | VARILLA PRIMARIO | ||
295 | HINGE PIECE | ||
295 | DRIVE SHAFT | ||
295 | DRIVE SHAFT | ||
295 | PERNO DE TRAMPILLA | ||
295 | DRIVE SHAFT | ||
295 | BUSH | ||
295 | THREADED SPIGOT L/H | ||
295 | THREADED SPIGOT R/H | ||
295 | THREADED SPIGOT SPLINED RHT | ||
295 | THREADED SPIGOT SPLINED RHT | ||
295 | EJE DE TRACCION ACARREADOR 1° | EJE | |
295 | IDLER SHAFT | ||
295 | EJE DEL EXTREMO DEL 3° FELPUDO (34, 98X) | EJE | |
295 | POLEA DE INVERSION (EJE) DEL 3º SEPARADO | ||
295 | SPACER TUBE | ||
295 | BUSH | ||
295 | SPACER TUBE | ||
295 | CORREA CENTRAL PRIMARIA PASO 35 (G) | CORREA | |
295 | CORREA CENTRAL PRIMARIO PASO 40 (G) | CORREA | |
295 | CORREA CENTRAL PRIMARIO PASO 45 (G) | CORREA | |
295 | CORREA CENTRAL SECUNDARIO PASO 35 (T) | CORREA | |
295 | CORREA CENTRAL SECUNDARIO PASO 40 (T) | CORREA | |
295 | CORREA CENTRAL SECUNDARIO PASO 44 (T) | CORREA | |
295 | CORREA INTERNA ACARREADOR 1° PASO 45 | ||
295 | CORREA INTERNA RL1700 (PASO 35) | CORREA | |
295 | PAÑO DE 3° FELPUDO | ||
295 | RUEDA SIN ALA TERCER FELPUDO | ||
295 | RUEDA VULC DENTADA (DIAM 194, ESPES 60,O | ||
295 | RUEDA DE TRACCION DEL PELUDO | ||
295 | RUEDA DE TRACCION DEL PELUDO | ||
295 | RUEDA CON ALA TERCER FELPUDO | ||
295 | DRIVE ROLLER - VULC | ||
295 | DRIVE ROLLER SHORT VULC | ||
295 | RODILLO DE EXTRACCIÓN DE 1° FELPUDO VULC | ||
295 | PINTLE BAR - VULC - | ||
295 | SCRAPER | ||
295 | SCRAPER | ||
295 | SCRAPER ROLLER VULC | ||
295 | SCRAPER ROLLER - VULC | ||
295 | RUEDA VULC DENTADA C/ALA 2° FELPUDO | ||
295 | PINTLE BAR 1294 LONG - VULC- | ||
295 | RODILLO VULCANIZADO (2° Y 3° SEP) (90X1) | ||
295 | VARILLA CON PERNOS VULCANIZADOS | ||
295 | DRIVE ROLLER VULC | ||
295 | VARILLA PRIMER FELPUDO EN H | ||
295 | DRIVE ROLLER VULC | ||
295 | RUEDA DENTADA DE ACCIONAMIENTO POR FRIN | ||
295 | ZW - ANTRIEB TLG 44/Z13 | ||
295 | RUEDA DE TRACCION CON ALAS 1° FELPUDO | ||
295 | RUEDA DE TRACCION SIN ALAS 1° FELPUDO | ||
295 | RUEDA DENTADA 194 X 80 (PARA ACARREADOR) | ||
295 | DEDOS | ||
295 | RODILLO LARGO RASTRILLADERO (STRIPPING R | ||
295 | PIEZA DE SACUDIDOR (90X295) RESORTE DE C | ||
295 | PIEZA DE SACUDIDOR (90X295) RESORTE DE C | ||
295 | RASCADORES | ||
295 | RASCADOR | ||
295 | SOPORTE DE RODILLO (90X40X13) | ||
295 | ESTIRA CADENA | ||
295 | GRADER DISC 98 | ||
295 | SOPORTE DE RODILLO (75X58,5X25) | ||
295 | RUEDA CON ALA MESA DE DEDOS | ||
295 | SOPORTE DE RODILLO (75X59X25) | ||
295 | GRADER DISC 18 FINGER | ||
295 | PATIN | ||
295 | ROLLER 95 | ||
295 | PLASTIC GUIDE | ||
295 | PLASTIC GUIDE L/H | ||
295 | PLASTIC GUIDE R/H | ||
295 | GOMA RUEDA INSERCION DE HOJA 45 | ||
295 | GOMA RUEDA INSERCION DE HOJA 33 | ||
295 | CUCHARA ROJA (SEMILLA 30 - 50MM) | ||
295 | CUCHARA VERDE | ||
295 | INSERTO AZUL | ||
295 | SUPPORT ROLLER 75 | ||
295 | DOSE ELEMENT | ||
295 | DOSE ELEMENT | ||
295 | AGITATOR DISC | ||
295 | SOPORTE DE RODILLO (75X150X161) | ||
295 | SPIRAL ROLLER 1600 | ||
295 | PU-SPIRAL ROLLER 2000 | ||
295 | SPIRAL ROLLER 1200 | ||
295 | REJA PALA EXTERIOR DERECHA (1 DE 3 REJAM | ||
295 | REJA PALA EXTERIOR IZQUIERDA (1 DE 3 RE) | ||
295 | REJA PALA CENTRO (1 DE 3 REJAS | ||
295 | REJA PALA EXTERIOR DERECHA (1 DE 3 REJA4 | ||
295 | REJA PALA EXTERIOR IZQUIERDA (1 DE 3 RE) | ||
295 | SHARE BLADE R/H | ||
295 | SHARE BALDE L/H | ||
295 | BARRA PERFILADA GALVANIZADA 420MM LG (PR | ||
295 | STICKER | ||
295 | 4/3 WAY VALVE 8/8 L/MIN | ||
295 | 4/3 WAY - VALVE 8/2 PIMA | ||
295 | DOUBLE ACTING CYLINDER GL 34 | ||
295 | CADENA PISO TOLVA DERECHA SE75-40 | CADENAS | |
295 | ROLLER CHAIN 230 RO R/H | ||
295 | ROLLER CHAIN 230 L/H | ||
295 | CADENA PISO TOLVA IZQUIERDA SE75-40 | CADENAS | |
295 | CADENA PISO TOLVA DERECHA SE170-60 | CADENAS | |
295 | CADENA PISO TOLVA IZQUIERDA SE170-60 | CADENAS | |
295 | RESORTE DE TRACCION, MID | ||
295 | RESORTE | ||
295 | ADJUSTING LEVER | ||
295 | DIABLO ROLLER 450/390 | ||
295 | SPINDLE | ||
295 | CLAMPING PIECE SHORT | ||
295 | RODILLO DE SOPORTE | ||
295 | TUBO RASCADOR DEL ACARREADOR | ||
295 | METERING SCREW | ||
295 | WEB JOINER | ||
295 | HINGE ARM R/H | ||
295 | DIABLO ROLLER 450/390 | ||
295 | COVERING BODIES ASSEMBLY | ||
295 | COVERING BODIES ASSEMBLY R/H | ||
295 | COVERING BODIES ASSEMBLY L/H | ||
295 | BRACKET R/H | ||
295 | HINGE ARM | ||
295 | SF-SIDE PART R/H CHAW 1700 | ||
295 | SF-SIDE PART L/H CHAW 1700 | ||
295 | MANIVELA DE REGULACION | ||
295 | IDKER ROLLER BRACKET R/H | ||
295 | IDLER ROLLER BRACKET L/H | ||
295 | RUEDITA CON TORNILLO | ||
295 | RUEDITA | ||
295 | HAULM FEED - IN ROLLER 45 MM | ||
295 | IDLER ROLLER | ||
295 | RUEDA INSERCION DE HOJAS | ||
295 | RUEDA | ||
295 | WEL BELT 49 SCA - HIGH - 50/35 | ||
295 | OUTER BELT 111 SCA - HIGH 60/35 | ||
295 | CENTRE BELT 111 SCA - HIGH 60/35 | ||
295 | OUTER BELT 69 SCA HIGH 60/40 | ||
295 | CENTER BELT 96 SCA - HIGH 60/40 | ||
295 | RUEDA CON ALA PARA EL 2° FELPUDO POS 565 | ||
295 | RUEDA SIN ALA (95X16X62,5) ACARREADOR 15 | ||
295 | RUEDA 150 | ||
295 | SUPPORT ROLLER 150 | ||
295 | RUEDA | ||
295 | RUEDA | ||
295 | RUEDA CON ALA | ||
295 | RUEDA CON ALA SACAYUYO | ||
295 | RODILLO INSER HOJAS IZQUIERDO (DEL ACA) | ||
295 | RODILLOS INSER HOJAS DERECHO ( DEL ACAR) | ||
295 | RUEDA SIN ALA SACAYUYO | ||
295 | IDLER ROLLER | ||
295 | IDLER ROLLER | ||
295 | IDLER ROLLER BRACKET R/H | ||
295 | IDLER ROLLER BRACKET IZQUIERDO | ||
295 | CORREA EXTERNA PRIMARIO PASO 35 (G) | CORREA | |
295 | CORREA EXTERNA PRIMARIO PASO 40 (G) | CORREA | |
295 | CORREA EXTERNA PRIMARIO PASO 45 (G) | CORREA | |
295 | CORREA EXTERNA SECUNDARIO PASO 35 (G) | CORREA | |
295 | CORREA EXTERIOR PARA EL 1° FELPUDO | ||
295 | CORREA EXTERIOR PARA EL 1° FELPUDO. 25 | CORREA | |
295 | CORREA INTERIOR PARA EL 1° FELPUDO. 30 | CORREA | |
295 | FLECO O CORTINA DE GOMA (BAR C/W FLIGHTS | ||
295 | CORREA DERECHA - 2° FELPUDO PASO 40 | CORREA | |
295 | CORREA CENTRAL - 2° FELPUDO PASO 40 | CORREA | |
295 | BACK HOLDING RUBBER | ||
295 | CORREA DE DEDOS PASO 35 | CORREA | |
295 | IDLER ROLLER DELANTERO IZQUIERDO | ||
295 | IDLER ROLLER DELANTERO DERECHO | ||
295 | RUEDA CON ALA ACARREADOR 1° (100X17X66,5 | ||
295 | RUEDA SIN ALA ACARREADOR 1° (100X17X66,0 | ||
295 | SECCION DE EMPALME COMPLETA. 1° ACARREA5 | ||
295 | CORREA IZQUIERDA 2° FELPUDO PASO 40 | CORREA | |
295 | WEB BELT 100 DCA - ONO 60/44 | ||
295 | IDLER ROLLER | ||
295 | ROLLER | ||
295 | RUEDA CON ALA ACA 2° | ||
295 | FELPUDO 3° - PAÑOS | TERCER FELPUDO | |
295 | SISTEMA DE GRILLETES: EMPALMES EXTERNOS) | ||
295 | CORREA EXTERIOR PARA EL 3° FELPUDO | CORREA | |
295 | CORREA CENTRAL PARA EL 3° FELPUDO | CORREA | |
295 | CORREA DE DEDOS PASO 50 | CORREA | |
295 | OUTER BELT 139 DCA - ONO 60/35 | ||
295 | FLANGE ROLLER D 75 | ||
295 | PRESSURE ADJ DFB SPRING | ||
295 | CORREA DE ALIMENTACION CON CUCHARAS ROJS | CORREA | |
295 | CORREA DE ALIMENTACION CON CUCHARAS VER | ||
295 | OUTER BELT 41 SCA - FL 50/28 | ||
295 | OUTER BELT 280SCA - FL 50/28 | ||
295 | FELPUDO DE PAÑO - 1 SURCO - | TERCER FELPUDO | |
295 | CORREA EXTERNA SECUNDARIO PASO 35 (T) | CORREA | |
295 | CORREA EXTERNA SECUNDARIO PASO 40 (T) | CORREA | |
295 | CORREA EXTERNA SECUNDARIO PASO 44 (T) | CORREA | |
295 | RODILLO DE APOYO QUE UNE 1° Y 2° SEPARAR | ||
295 | CUP BELT 40 RED GATE BREAKER | ||
295 | FOLDING DEVICE F OUTLET | ||
295 | CORREA EXTERNA ACARREADOR 1° PASO 45 | ||
295 | CORREAS PRIMARIO EXTERNAS RL1700 (PASO 3 | ||
295 | MOUNTING KIT TINE FR RW 76.2 | ||
295 | FELPUDO DE PAÑOS UN SURCO | ||
295 | SUPPORT ROLLER DM = 150 | ||
295 | TYRES STANDARD W DRIVE | ||
295 | HY STEERING ASSY W DRIVE | ||
295 | SECTIONAL STORFILLING FUNTION | ||
295 | SPIM CBA R/H | ||
295 | SPIM CBA L/H | ||
295 | SPIM COVERING BODIES | ||
295 | SWITCH BOX MWC | ||
295 | E: FINGER VULC 70 SHORE X 186 HIGH | ||
295 | HEIGHT ADJ TINE AXLE | ||
295 | POT- HOPPER 1,2-NET RETRACTABLE | ||
295 | SPEED PLATA SHB HIGHT 4 ROW | ||
295 | SHB SHAPER HIGH STAN 4ROW | ||
295 | SHB HIGH RW 85 4-ROW | ||
295 | OB 94 SCA - HIGH 50/36 | ||
295 | OB 68 SCA - HIGH 50/50 | ||
295 | SSF 1 | ||
295 | CORREA EXTERNA SACAYUYO | CORREA | |
295 | CORREA CENTRAL SACAYUYO | CORREA | |
295 | OUTER BELT 332 DCA 60/39.8 | ||
295 | CENTER BELT 332 DCA 60/39.8 | ||
295 | RUEDA INSERCION DE HOJA 45 MM - HD | ||
295 | CORREA CENTRAL ACARREADOR 2° (ES UNA SO5 | ||
295 | CDA DM510 ADJUSTABLE RW 85-90 | ||
295 | CORREA CENTRAL SECUNDARIO GRILLETE 35 | CORREA | |
295 | SUPPORT ROLLER DM=128 | ||
295 | CB 69SCA-FLAT 60/40 | CORREA | |
295 | MOUNTING KIT SHB HIGH RW 75 | ||
295 | INSERTO NEGRO | ||
295 | MAZA EN GARANTIA | ||
295 | SEP IDLER S NEW + CLA | ||
295 | GRADING DIST ADJ MOK | ||
295 | PTA BELT TENSIONING | ||
295 | SUP FCO W/OGA AND TUD | ||
295 | SACAYUYOS | ||
295 | HWB V - PB - 889 - 112 - 3 DCA | ||
295 | HAULM WEB PB 889 - 70 - 40 | ||
295 | DEW 834 - 295 - 35 DISTANCE 280 | ||
295 | FELPUDO 1º SEPARADOR | ||
295 | FELPUDO 2° - 3 CORREAS | SEGUNDO FEPUDO | |
295 | ACARREADOR 1° - PASO 35 - GRILLETE | ACARREADOR PRIMARIO | |
295 | ACARREADOR 1° - PASO 40 - GRILLETE | ACARREADOR PRIMARIO | |
295 | ACARREADOR 1° - PASO 45 - GRILLETE | ACARREADOR PRIMARIO | |
295 | ACARREADOR 1° - PASO 50 - GRILLETE | ACARREADOR PRIMARIO | |
295 | SACAYUYO | ||
295 | PRIMARIO 1 SURCO | ACARREADOR PRIMARIO | |
295 | ACARREADOR 1° - PASO 45 - SE 75-40 | ACARREADOR PRIMARIO | |
295 | SENSOR CABLE, M12X1.05M, 4P | ||
295 | KIT DE REPARCION SECUNDARIO PASO 35 | KIT DE REPARACION | |
295 | KIT DE REPARCION SECUNDARIO PASO 40 | KIT DE REPARACION | |
295 | KIT REPARACION ACARREADOR 2° VULC P 40 | KIT DE REPARACION | |
295 | ACARREADOR 2° SE 75-40 | ACARREADOR SECUNDARIO | |
295 | FELPUDO 1° - 4 CORREAS | PRIMER FELPUDO | |
295 | ACARREADOR 2° - PASO 35 - TRASLAPE | ACARREADOR SECUNDARIO | |
295 | ACARREADOR 2°- PASO 40 - TRASLAPE | ACARREADOR SECUNDARIO | |
295 | ACARREADOR 2° - PASO 44 - TRASLAPE | ACARREADOR SECUNDARIO | |
295 | MW OVL VULC 1531-240-35 | ||
295 | ACARREADOR 2° - P 40 - TRASLAPE (VUL) | ACARREADOR SECUNDARIO | |
295 | CINTA DE DEPERDICIOS PLANA COMPLETA | ||
295 | ACARREADOR 1° - PASO 35 - TRASLAPE | ACARREADOR PRIMARIO | |
295 | ACARREADOR 1° PELUDO | ACARREADOR PRIMARIO | |
295 | ACARREADOR PARA PELUDO | ||
295 | ELECTRIC MOTOR GL 32 B | ||
295 | FELPUDO TRASERO RL1700 | FELPUDO | |
295 | KIT DE REPARACION PRIMARIO PASO 35 | KIT DE REPARACION | |
295 | KIT DE REPARCION PRIMARIO PASO 40 | KIT DE REPARACION | |
295 | KIT DE REPARACION PRIMARIO PASO 45 | KIT DE REPARACION | |
295 | SACAYUYO UN SURCO | ||
295 | ACARREADOR 2° SE85-55 | ACARREADOR SECUNDARIO | |
295 | ACARREADOR 1° SE 85-55 | ACARREADOR PRIMARIO | |
295 | COP HEAD PIECE SL 145 | ||
295 | COP LIMIT SWITCH, 4 - POLE | ||
295 | CABLE DE ALARGUE 4 PINES | ||
295 | CINTA DE DESPERDICIOS UBR/SBR 349 - 1468 | ||
295 | LIMIT SWITCH CLUTCH | ||
295 | FELPUDO GRANDE UN SURCO | ||
295 | HWB HIGH - PB 254 - 55 - 40 DCS | ||
295 | ACARREADOR 2° - PASO 35 - GRILLETE | ACARREADOR SECUNDARIO | |
295 | ACARREADOR 2º - PASO 40 - GRILLETE | ACARREADOR SECUNDARIO | |
295 | RUEDA AMARILLA GRANDE | ||
295 | RUEDA AMARILLA MEDIANA | ||
295 | FLANGE ROLLER DM95 | ||
295 | RUEDA AMARILLA CHICA | ||
295 | RUEDA AMARILLA CON ALA | ||
295 | RUEDA CON ALA AMARILLA SACAYUYO | ||
295 | SUPPORT ROLLER DM128 | ||
295 | ROLLER D100 | ||
295 | DRAWBAR EYE DIN | ||
295 | ROTULA DE DIRECCION | ||
295 | GAS SPRING 450 - 700 N | ||
295 | REJA DELANTERA SEMBRADORA | ||
295 | SUPPORTING SPRING | ||
295 | REVERSIBLE POINT | ||
295 | TINE CPL w SHARE (CRANKED) | ||
295 | SQUARE HEADED HANDLE | ||
295 | SPRING TINE MOUNTING | ||
295 | REVERSIBLE POINT | ||
295 | TINE MOUNTING | ||
295 | PUA CONFORMADOR | ||
295 | SPRING TINE | ||
295 | SPRING TINES 150X12X850 | ||
295 | LOWER PART 50 X15 SPRING TINE | ||
295 | FLAT SPRING 150 X 12 | ||
295 | SPRING TINE | ||
295 | PUNTA DE PUA SEMBRADORA GL34T | ||
295 | BOMBA DE AGUA | ||
295 | CAP | ||
295 | MAZA | ||
295 | STEERING FORK R/H 154MM | ||
295 | SEAL RING | ||
295 | VITON DIAPHRAGM | ||
295 | SPARE PART DIAPHRAGM | ||
295 | P-EWS 15L-SV | ||
295 | CYL SEAL SET | ||
295 | SEAL KIT | ||
295 | FILTRO HT (SE 170 - 60) | FILTRO | |
295 | FILTRO HT (SE 75-40) | FILTRO | |
295 | BACK - FLOW FILTER RFM 165 G | FILTRO | |
295 | FILTRO HP (SE 75 - 40) | FILTRO | |
295 | MOTOR HIDRAULICO (HYDRAULIC MOTOR MF80) | MOTORES HIDRAULICOS | |
295 | MOTOR HIDRAULICO 330 CM3 | MOTORES HIDRAULICOS | |
295 | SEAL SET STAND F MF HYD - MOTOR | ||
295 | FILTRO HP ( SE 170 - 60) | FILTRO | |
295 | MOTOR HIDRAULIO | MOTORES HIDRAULICOS | |
295 | 4/3 WAY - VALVE 631304.1 | ||
295 | SPEED CONTROL | ||
295 | SENSOR DE PRESION 0 - 250 BAR | SENSORES | |
295 | SENSOR DE PRESION 0-600 BAR | SENSORES | |
295 | LS-PU OK SERIES 45/K | ||
295 | ADAPTER 9 - 15 T 16/32 P | ||
295 | GEAR - PU SAE - A 9T | ||
295 | CAJA DE ENGRANAJES DE SECUNDARIO | ||
295 | CAJA DE ENGRANAJES SACAYUYOS | ||
295 | CAJA DE ENGRANAJES GTR - 41 H-3 | ||
295 | HOSE -700-NW 12-2SC-310 BAR | ||
295 | HOSE-1100-NW12-2SC-310 BAR | ||
295 | HOSE -1200-NW12-1X90-310 BAR | ||
295 | PUMP GEARBOX GT - SR - 1: 4.6 | ||
295 | BOMBA GRIMME | ||
295 | WHEEL RIM 24-26.5 HOLE ET -15 | ||
295 | ROLLER FEELER | ||
295 | SENSOR INDUCTIVO M18X | SENSORES | |
295 | SENSOR OPTICO SN 100 - 600 | SENSORES | |
295 | SENSOR NAMUR, M18X1 | SENSORES | |
295 | ILLUMINATED SELECTOR SW , RD, P9 | ||
295 | SWITCH | ||
295 | SWITCH | ||
295 | JOYSTICK SWITCH | ||
295 | PLUG | ||
295 | KNOB | ||
295 | NUMBERED SKIRT | ||
295 | SWITCH CAP | ||
295 | SENSOR DE TEMPERATURA PT 100 | SENSORES | |
295 | CONTROL BOX GBT 2100 | ||
295 | MODULE SPEED ADJUSTMENT | ||
295 | MICRO CONECTOR DE 42 PINES | ||
295 | SENSOR DE ANGULO 40° | SENSORES | |
295 | SENSOR DE ANGULO 90° | SENSORES | |
295 | PULSADOR SALIENTE (STOP SWITCH,BLACK - G | ||
295 | PULSADOR SALIENTE (STOP SWITCH - GBT2000 | ||
295 | MDA II MAIN ELECTRONIC | COMANDO | |
295 | SONARSENSOR, 4-20MA,D30, UNVERZ | ||
295 | JOY-STICK, ON-OFF-ON, 2 LATCH | ||
295 | COVER FOR TOGGLE SWITCH | ||
295 | CIRCUIT BOARD GL | ||
295 | JOYSTICKBOX, GBX 820, HE | ||
295 | ECC MODULE | COMANDO | |
295 | ECS MODULE | COMANDO | |
295 | CONTROL MESA VISORA. GBT 817 | COMANDO | |
295 | LINE - 31 CENTRAL ELECTRICS 24 V | COMANDO | |
295 | MODULO DE ALIMENTACION (MAIN SUPPLY MODU | COMANDO | |
295 | JOY-STICK SWITCH T40L | ||
295 | ENERGY CHAIN W PIPE | ||
295 | VC 50 | COMANDO | |
295 | JOYSTICKBOX,GBX 870,SE | COMANDO | |
295 | JOYSTICKBOX,GBX 860 | COMANDO | |
295 | SENSOR DE NIVEL | SENSORES | |
295 | SENSOR NAMUR M12X | SENSORES | |
295 | MDA 3 MAIN ELECTRONIC | ||
295 | CABLE 8 PINES 0.6M (M12 SPEC) | ||
295 | CABLEDATOS 8 PINES 12MM 1,5M LONG | ||
295 | EXT LINE, 8P M12X1,5, SPEC | ||
295 | W2400 - SC25-76MM | ||
295 | PTO SHAFT 220 LG | ||
295 | CARDAN | COMANDO | |
295 | PROFIL TUBE SSH-1000 | ||
295 | PROFIL TUBE | ||
295 | CORREA DERECHA DE POLEA (SPI 03630).POS1 | ||
295 | CORREA IZQUIERDA POLEA (SPI 03630). POS7 | ||
295 | CADENA TOLVA (NO LA DEL PISO) 3/4X1/2-AS | CADENAS | |
295 | CABLE BOWDEN CENTRADO AUTOMATICO | COMANDO | |
295 | CABLE BOWDEN FELPUDOS C/PAL (3.25MTS). | COMANDO | |
295 | CABLE BOWDEN FELPUDOS C/PAL. ( 1.70MTS) | COMANDO | |
295 | CABLE 2480 LG | COMANDO | |
295 | DRIVE SHAFT WITH FWC R/H | ||
295 | DRIVE SHAFT WITH FWC L/H | ||
295 | O-RING 100X3 DIN 3771 NBR 70 | ||
295 | O-RING 123 19X5.33 | ||
295 | SEALING RFM 330 405079 | ||
295 | O-RING 85X3 NBR 72 | ||
295 | HEX BOLT M6X50 | ||
295 | SET SCREW M10X20 | ||
295 | TORNILLO DE SUJECION DE RAJA. POS 23 | ||
295 | CHAVETA. CHAVETA 8X8X30 DIN 6885 POS 16) | ||
295 | RETAINING RING A 25X1.2 DIN 471 | ||
295 | SECURING RING J 14X1 DIN 472 | ||
295 | CROWN NUT M42X2 | ||
295 | 4 POS SWITCH HG 10.30.009E |
Ruta 226 km. 61,9 - Balcarce - Argentina
(+54 9) 2266 5 27379 - (+54 9) 2266 442986 - (+54 9) 341 5 552828
Creado por Rosario Web Solutions